3,5 Jahre
Wochenstunden pro Halbjahr | |||||||
| Fächer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschäftstechnik | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Technische Mathematik | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Technologie | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte der Goldschmiedekunst | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Wochenstunden gesamt | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Der Berufsschulunterricht wird im 1. Ausbildungsjahr an 2 Tagen pro Woche durchgeführt.