August 2014
|
September 2014
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2014
|
November 2014
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2014
|
Januar 2015
|
Februar 2015
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
S1 | 1 | ||||||
S2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
S2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
S1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
S1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
S2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
S2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
S1 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
S1 | 1 | 2 | 3 | ||||
S1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
S2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
S2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
S2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
S1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S1 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
S2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Berufsausbildung mit Abitur
Freie Tage: | 15.05.2015 26.05.2015 |
Sommerferien: | 16.07.2015 - 28.08.2015 |
1. Hj. endet für OG: | 19.12.14 |
S1-Woche: 96 Tage (BmA 31)
S2-Woche: 96 Tage (BmA 41)
Unterricht | Wochenende | Frei |
Frank Binz - stellvertretender Schulleiter
Tel.: +49-30-225027-820
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an stellv. Schulleiter Frank Binz