Unterrichtsstunden pro Semester | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich: | ||||
Deutsch / Kommunikation | 2 | 2 | 2 | - |
Englisch | 2 | 2 | - | 2 |
Politik / Gesellschaftslehre | 2 | 2 | - | - |
Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fachrichtungsbezogener Lernbereich: | ||||
Medizintechnik einschl. Labor | 10 | 10 | 8 | 8 |
Medizinische Informationstechnik einschl. Labor | 6 | 6 | 6 | 6 |
Medizinische Elektrotechnik / Elektronik einschl. Labor | 4 | 4 | 4 | 4 |
Medizinische Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anatomie, Physiologie und Hygiene | 2 | 2 | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftslehre | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technikerarbeit (Projektarbeit) | - | - | 4 | 4 |
Wahlpflichtunterricht [1] | - | - | 2 | 2 |
Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife: | ||||
Mathematik FHR | - | - | 2 | 2 |
Wochenstunden gesamt | 34 | 34 | 34/36 | 34/36 |
| Insgesamt sind 10 h Teilung vorgesehen. | |
[1] | Wahlpflichtunterricht aktuell Strahlenphysik. |
Susanne Lüders - Abteilungsleiterin (beauftragt)
Tel.: +49-30-225027-813
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an usanne Lüders
Johannes Schwartzkopf- Abteilungskoordinator
Tel.: +49-30-225027-813
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an Johannes Schwartzkopf
Beate Friedrich - Sekretärin
Tel.: +49-30-225027-804
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an Beate Friedrich