August 2013
|
September 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2013
|
November 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2013
|
Januar 2014
|
Februar 2014
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| A | 1 | 2 | |||||
| B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| B | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| B | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| B | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | |||||||
| A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Berufsschule
| Freie Tage: | 02.05.2014, 30.05.2014 |
| Sommerferien: | 09.07.2014 - 22.08.2014 |
1. Hj. endet für OG: | 20.12.13 |
A-Woche: 70 Tage
B-Woche: 67 Tage
C-Woche: 65 Tage
| Unterricht | Wochenende | Frei |
Frank Binz - stellvertretender Schulleiter
Tel.: +49-30-225027-820
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an stellv. Schulleiter Frank Binz