August 2013
|
September 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2013
|
November 2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2013
|
Januar 2014
|
Februar 2014
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| S2 | 1 | 2 | |||||
| S2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S2 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| S2 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | |||||||
| S1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S1 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Berufsausbildung mit Abitur
| Freie Tage: | 02.05.2014, 30.05.2014 |
| Sommerferien: | 09.07.2014 - 22.08.2014 |
1. Hj. endet für OG: | 20.12.13 |
S1-Woche: 99 Tage
S2-Woche: 103 Tage
| Unterricht | Wochenende | Frei |
Frank Binz - stellvertretender Schulleiter
Tel.: +49-30-225027-820
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an stellv. Schulleiter Frank Binz