August 2015
|
September 2015
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2015
|
November 2015
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2015
|
Januar 2016
|
Februar 2016
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
a | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
b | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
a | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
a | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
b | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
a | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
b | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
a | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
b | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
b | 1 | 2 | 3 | ||||
a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
a | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Berufliches Gymnasium
Berufsschule (a,b)
Freie Tage: | 06.05.2016 17./18.05.2016 |
Sommerferien: | 21.07.2016 - 02.09.2016 |
1. Hj. endet für OG: | 22.12.15 |
a-Woche: 100 Tage
b-Woche: 95 Tage
Unterricht | Wochenende | Frei |
Frank Binz - stellvertretender Schulleiter
Tel.: +49-30-225027-820
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an stellv. Schulleiter Frank Binz