August 2015
|
September 2015
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2015
|
November 2015
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2015
|
Januar 2016
|
Februar 2016
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
C | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | |||||
B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
B | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | |||||||
C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
B | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
A | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
B | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
B | 1 | 2 | 3 | ||||
C | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
B | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Berufsschule
Freie Tage: | 06.05.2016 17./18.05.2016 |
Sommerferien: | 21.07.2016 - 02.09.2016 |
1. Hj. endet für OG: | 22.12.15 |
A-Woche: 70 Tage
B-Woche: 65 Tage
C-Woche: 60 Tage
Unterricht | Wochenende | Frei |
Frank Binz - stellvertretender Schulleiter
Tel.: +49-30-225027-820
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an stellv. Schulleiter Frank Binz