August 2016
|
September 2016
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2016
|
November 2016
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2016
|
Januar 2017
|
Februar 2017
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
a | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
b | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
b | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
a | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
a | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
a | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
b | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
b | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
a | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
b | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
a | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
b | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Berufliches Gymnasium
Berufsschule (a,b)
Freie Tage: | 24./26.05.2017 06.-09.06.2017 |
Sommerferien: | 20.07.2017 - 01.09.2017 |
1. Hj. endet für OG: | 22.12.16 |
a-Woche: 94 Tage
b-Woche: 94 Tage
Unterricht | Wochenende | Frei |
Frank Binz - stellvertretender Schulleiter
Tel.: +49-30-225027-820
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an stellv. Schulleiter Frank Binz