August 2016
|
September 2016
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2016
|
November 2016
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2016
|
Januar 2017
|
Februar 2017
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
A | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
C | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
B | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
C | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
B | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Berufsschule
Freie Tage: | 24./26.05.2017 06.-09.06.2017 |
Sommerferien: | 20.07.2017 - 01.09.2017 |
1. Hj. endet für OG: | 22.12.16 |
A-Woche: 63 Tage
B-Woche: 59 Tage
C-Woche: 66 Tage
Unterricht | Wochenende | Frei |
Frank Binz - stellvertretender Schulleiter
Tel.: +49-30-225027-820
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an stellv. Schulleiter Frank Binz