Die Ausbildung zum/zur IT-Geräteberater/in und -Installateur/in umfasst 34 Unterrichtsstunden pro Woche:
Wochenstunden pro Ausbildungsjahr | |||
Berufsübergreifender Bereich: | 1. | 2. | |
Deutsch | 2 | 2 | |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | 2 | |
Englisch | 2 | - | |
Sport | 2 | 2 | |
Berufsbezogener Lernbereich: | |||
1. Fachtheorie | |||
Technische Mathematik | 2 | 2 | |
Technisches Englisch | - | 2 | |
Informations- und Telekommunikationssysteme | 8 | 8 | |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | 2 | 4 | |
2. Fachpraxis | |||
Informations- und Telekommunikationssysteme | 8 | 6 | |
Informationstechnische Grundbildung | 4 | 4 | |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | 2 | 2 | |
Wochenstunden gesamt | 34 | 34 | |

Torsten Bartel - Abteilungsleiter (beauftragt)
Tel.: +49-30-225027-812
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an Torsten Bartel
Kira Steffen - Abteilungskoordinatorin
Tel.: +49-30-225027-877
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an Kira Steffen
Nadine Richter - Sekretariat
Tel.: +49-30-225027-802
Fax: +49-30-225027-809
E-Mail an Nadine Richter